New
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE Auto 4x4 MY16.5

$27,990

Drive Away
0 views
$108/wk
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
126,059 km
Automatic
SUV
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538

Key information

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 HSE L538
Kilometres
126,059kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BAR587
Stock no
U36952
VIN
SALVA2AN9GH142733

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlack
Torque430 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 114

Click to reveal phone number. Stock no: U36952
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $25,191
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$102 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Werribee HyundaiHyundai Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: LMCT 114. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio